jeudi 9 juillet 2015

BEPC 2015: Les résultats ont confirmé les rumeurs

La délibération des résultats du Brevet d’Etudes du Premier Cycles session de Juin 2015 a été faite cet après midi par la directrice de la Direction des Examens et Concours (Dec) à Porto-Novo. Voici la statistique

Atacora-Donga: Ont composé: 14 043. Adimissibles: 4 380 (9 663 échoués) 31,19%

Borgou-Alibori: ont composé: 23 189. Admissibles: 5 853 (17 336 ont échoué). 25,24%

Zou-Collines: ont composé: 30 417. Admissibles: 9 348 (21 069 ont échoué). 30,73%

Mono-Couffo: ont composé: 19 850. Admissibles: 5 281 (14 569 ont échoué). 26,60%

Atlantique-Littoral: ont composé: 47 741. Admissibles: 17 798 (29 943 ont échoué). 37,28%

Ouémé-Plateau: ont composé: 35 133. Admissibles: 8 716 (26 417ont échoué). 24,81%

Au plan national: ont composé: 170 373. Admissibles: 51 376 (118 997 ont échoué). 30,16%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire